首页 >>  正文

笔记本显卡哪种最好及显卡排名

来源:www.zuowenzhai.com    作者:编辑   日期:2024-05-28
笔记本中哪种显卡最好?

需求根据具体的使用需求购置。 


玩游戏一般显卡选择GTX1650以上的,

偏向画图,音视频剪辑功能的,建议选择高配的cpu,显卡只要不太拖后腿都行。

偏向3D建模,这类显卡要好,显卡GTX1660ti以上最好。

需求根据具体的使用需求购置。 


玩游戏一般显卡选择GTX1650以上的,

偏向画图,音视频剪辑功能的,建议选择高配的cpu,显卡只要不太拖后腿都行。

偏向3D建模,这类显卡要好,显卡GTX1660ti以上最好。

笔记本最好的N卡是GeForce GTX 480M SLI,最好的A卡是Mobility Radeon HD 5870 Crossfire,市场上的笔记本显卡排名如下:排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
5 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
6 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
9 NVIDIA Quadro 5000M     256 11 40
10 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
11 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
12 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250   11 40
13 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
14 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
15 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
16 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
17 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
18 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
19 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
20 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
21 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
22 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
23 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
24 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
25 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
26 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
27 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
28 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55
29 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
30 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
31 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
32 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
33 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40
34 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
35 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
36 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
37 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
38 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
39 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
40 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10 55
41 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
42 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
43 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
44 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
45 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
46 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40
47 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40
48 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
49 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55
50 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
51 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
52 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
53 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
54 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
55 NVIDIA Geforce GT 425M 560 800 128 11 40
56 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
57 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
58 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55
59 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
60 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
61 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
62 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
63 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
64 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
65 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40
66 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
67 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
68 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
69 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
70 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80
71 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
72 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
73 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
74 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
75 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
76 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
77 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
78 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
79 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
80 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
81 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
82 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
83 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
84 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
85 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
86 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
87 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
88 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
89 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
90 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65
91 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
92 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55
93 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
94 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
95 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
96 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
97 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
98 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
99 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
100 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
101 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
102 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
103 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80
104 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65
105 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40
106 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55
107 ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55
108 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55
109 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55
110 NVIDIA GeForce 320M 450     10.1 40
111 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55
112 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40
113 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80
114 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80
115 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65
116 NVIDIA GeForce 310M 625 800 64 10.1 40
117 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40
118 NVIDIA GeForce G 210M 625 800 64 10.1 40
119 NVIDIA Quadro NVS 3100M 600 800 64 10.1 40
120 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90
121 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65
122 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80
123 NVIDIA Quadro NVS 2100M 535 800 64 10.1 40
124 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80
125 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128/256 9c 130
126 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130
127 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130
128 ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40
129 ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55
130 ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55
131 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55
132 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55
133 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40
134 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90
135 ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90
136 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64/128 9c 80
137 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128/64 9c 90
138 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90
139 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128/256 9b 130
140 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90
141 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90
142 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130
143 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110
144 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90
145 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110
146 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110
147 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55
148 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55
149 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80
150 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80
151 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65
152 NVIDIA GeForce 9500M GE     64 10 65
153 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10 65
154 NVIDIA GeForce G 102M 450     10 65
155 NVIDIA GeForce G 205M 450     10 65
156 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450     10 65
157 NVIDIA ION 2 405 790 64 10.1 40
158 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2       10.1 55
159 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost     64 10 65
160 ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55
161 NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80
162 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65
163 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65
164 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65
165 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65
166 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55
167 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55
168 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55
169 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65
170 ATI Radeon HD 4270 590     10.1 55
171 ATI Radeon HD 4250 500     10.1 55
172 ATI Radeon HD 4200 500     10.1  
173 Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics 500     10 45

性能由高到低,gt445的机型有神舟K580-i5D2,价格5900左右,已经算是比较好的了

ati 和nvd的目前使用的很多.质量都不错.


18629921365笔记本最好的显卡
劳昏秋答:笔记本最好的显卡有NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU、AMD Radeon RX 6800M、NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU、NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU、NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q。1、NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 这款显卡采用的是NVIDIA最新的Ampere架构,拥有6144个CUDA核心和16GB...

18629921365电脑显卡哪个好?
劳昏秋答:显卡排名前十的品牌有:华硕、微星、技嘉、索泰、蓝宝石、迪兰、EVGA、七彩虹、影驰、耕升。1、华硕 华硕是3C领域的巨无霸,ROG游戏本、无线路由和主板在领域内都是顶级厂商,显卡也是数一数二的顶级大厂,与主板、笔记本并列为华硕三大支柱业务。2、微星 微星出货量常年居于前列,曾一度成为全球出货量最...

18629921365显卡哪一种最好?
劳昏秋答:一、第一线 N卡:GT1030。A卡:RX550。二、第二线 N卡:GTX1050Ti、GTX1650、GTX1650Super市场货源稀少、GTX1660、GTX1660Super、GTX1660Ti、RTX3050注目前如果想要选择GTX1660Ti或者GTX1660S,建议考虑RTX3050,其性能相当于GTX1660Super,添加了DLSS和光追功能。三、第三线 N卡:RTX2060、RTX3060、RTX...

18629921365笔记本显卡天梯图2020最新
劳昏秋答:记本显卡目前两大阵营,分别是NVIDA显卡AMD显卡另外Intel和AMD APU处理器也内置有核心显卡,不过核心显卡性能相对有限,无法与笔记本独立显卡相媲美话不多数,下表格为2015年5月份最新笔记本显卡天梯图 笔记本显卡天梯;显卡天梯图有三个特点不全,不准,不收费 1不全 从显卡诞生以来,型号繁多,要把近10...

18629921365笔记本显卡哪种比较好
劳昏秋答:较好的笔记本显卡品牌包括ThinkPad、惠普、联想、宏碁、戴尔、华硕、华为、麦柴、微软和荣耀等。1、至于具体型号,这取决于您的需求和预算。例如,NVIDIAGeForceRTX3080是一款性能出色的高端显卡,适合追求极致性能的玩家;AMDRadeonRX6800XT也是一个不错的选择,它与RTX3080性能相差无几;而NVIDIAGeForceRTX...

186299213652020笔记本显卡天梯图
劳昏秋答:1从下图可以清晰的看出最受大家欢迎的主板是微星B450M MORTAR MAX,第二的是华硕TUF B360MPLUS GAMING S,第三的是七彩虹iGame Z490 Vulcan X V20,下图是主板排行榜2020主板型号天梯图_2020电脑主板型号。截至2020年6月27日,根据最新的显卡天梯图,英特尔HD4600核芯显卡的性能和英伟达GT240相当可以...

18629921365笔记本:显卡有哪几种,分别是什么等级的
劳昏秋答:最新笔记本显卡性能排名总表以下排名整理自国外网站,以性能排名,越往前性能越好 第一梯队:高端显卡 GeForce GTX 280M SLI Mobility Radeon HD 4870 X2 GeForce GTX 260M SLI GeForce 9800M GTX SLI GeForce GTX 280M GeForce 9800M GT SLI GeForce 9800M GTS SLI Mobility Radeon HD 3870 X2 G...

18629921365哪种电脑显卡比较好 热门电脑显卡排行榜【详细介绍】
劳昏秋答:2、影驰显卡 影驰是嘉威科技的系列品牌,嘉威科技成立于1994年,是一家全心致力于计算机硬件的生产和销售公司。目前嘉威科技业已成为行业内中高端优质显示卡的最大制造商之一。公司主打产品 “ 影驰” 系列,取“ 极速、强劲” 之意,彰显产品卓绝的品质与决胜市场的信念。3、索泰...

18629921365显卡天梯图
劳昏秋答:记本显卡目前两大阵营,分别是NVIDA显卡AMD显卡另外Intel和AMD APU处理器也内置有核心显卡,不过核心显卡性能相对有限,无法与笔记本独立显卡相媲美话不多数,下表格为2015年5月份最新笔记本显卡天梯图 笔记本显卡天梯。显卡排行榜天梯图如下推荐买中高端的显卡,推荐型号如下盈通 RX580 2048SP 有4G和8GB...

18629921365显卡天梯排行哪种显卡性能最好?
劳昏秋答:专业图形显卡排名天梯图如下:微星(MSI)、华硕(ASUS)、撼迅、丽台、技嘉(Gigabyte)。1、微星(MSI)其显卡的做工性能都相当出色,但是微星的渠道相对还不是很畅通,在国内二级市场不太容易买到,而且有时会受到断货的困扰。2、华硕(ASUS)作为主板业的霸主,华硕当然不能忍受显卡方面的落后,近两年华硕...


(编辑:东垄倪)
联系方式:
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图
@ 作文摘要网