首页 >>  正文

2005中国百强镇

来源:www.zuowenzhai.com    作者:编辑   日期:2024-06-16
2005全国百强镇排名

1 441998007 广东东莞市虎门镇 164.4
2 320583013 江苏昆山市玉山镇 161.6
3 441998008 广东东莞市长安镇 160.3
4 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6
5 441998019 广东东莞市塘厦镇 153.8
6 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5
7 442098019 广东中山市小榄镇 144.2
8 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6
9 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9
10 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6
11 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5
12 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1
13 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0
14 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6
15 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5
16 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1
17 441998022 广东东莞市常平镇 125.2
18 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0
19 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8
20 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
22 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1
23 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1
24 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9
25 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7
26 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1
27 440606010 广东顺德区容桂街道办 112.0
28 320584109 江苏吴江市盛泽镇 111.3
29 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9
30 320281109 江苏江阴市周庄镇 110.9
31 320589003 江苏苏州园区唯亭镇 110.7
32 440606005 广东顺德区乐从镇 110.2
33 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7
34 310113111 上海闵行区高境镇 109.4
35 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1
36 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6
37 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2
38 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8
39 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4
40 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4
41 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0
42 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5
43 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8
44 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7
45 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3
46 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1
47 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4
48 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2
49 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2
50 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2
51 441998013 广东东莞市寮步镇 104.1
52 440306004 广东宝安区松岗镇 103.9
53 330109009 浙江萧山区衙前镇 103.7
54 350582130 福建晋江市陈埭镇 103.5
55 440306002 广东宝安区福永镇 103.4
56 310115104 上海浦东新区高桥镇 103.3
57 441998029 广东东莞市石碣镇 103.1
58 320205101 江苏锡山区查桥镇 102.7
59 441998032 广东东莞市石龙镇 102.4
60 310117107 上海松江区九亭镇 102.2
61 310115121 上海浦东新区高行镇 102.1
62 310112110 上海闵行区吴泾镇 101.5
63 440306008 广东宝安区观澜镇 101.2
64 320206105 江苏惠山区洛社镇 101.0
65 320281108 江苏江阴市华士镇 100.8
66 330681004 浙江诸暨市大唐镇 100.6
67 320583004 江苏昆山市陆杨镇 100.6
68 440606002 广东顺德区伦教街道办 100.6
69 320211106 江苏滨湖区太湖镇 100.2
70 320211105 江苏滨湖区马山镇 100.2
71 440306005 广东宝安区公明镇 100.0
72 330212007 浙江鄞州区邱隘镇 99.7
73 320201102 江苏无锡新区旺庄镇 99.2
74 441998017 广东东莞市樟木头镇 99.0
75 310113103 上海闵行区杨行镇 98.5
76 440606006 广东顺德区勒流镇 98.4
77 440307004 广东龙岗区龙岗镇 98.4
78 310120101 上海奉贤区南桥镇 98.4
79 310119109 上海南汇区康桥镇 98.2
80 320589004 江苏苏州园区胜浦镇 97.8
81 310113102 上海闵行区大场镇 97.8
82 310113104 上海闵行区月浦镇 97.7
83 330109014 浙江萧山区瓜沥镇 97.7
84 330109012 浙江萧山区新街镇 97.6
85 330212006 浙江鄞州区五乡镇 97.5
86 320583007 江苏昆山市陆家镇 97.3
87 330281008 浙江余姚市泗门镇 96.8
88 330621009 浙江绍兴县马安镇 96.8
89 330212017 浙江鄞州区古林镇 96.7
90 310112112 上海闵行区马桥镇 96.5
91 310113112 上海闵行区庙行镇 95.6
92 320582100 江苏张家港市塘桥镇 95.2
93 440605012 广东南海区西樵镇 95.0
94 310118105 上海青浦区赵巷镇 94.7
95 310114102 上海嘉定区南翔镇 94.1
96 320582108 江苏张家港市南丰镇 94.0
97 330109010 浙江萧山区闻堰镇 93.8
98 440606001 广东顺德区大良街道办 93.8
99 310115110 上海浦东新区合庆镇 93.7
100 440605003 广东南海区大沥街道办 93.6

百强乡(镇)中列前十位的乡镇是萧山区宁围镇、绍兴县杨汛桥镇、萧山区衙前镇、诸暨市店口镇、诸暨市大唐镇、绍兴县钱清镇、萧山区闻堰镇、乐清市柳市镇、绍兴县福全镇、余姚市泗门镇。从区域分布来看,主要集中在杭州、绍兴、宁波、温州,占据了76席。

2005全国百强县名单

1 江苏江阴市
2 江苏常熟市
3 江苏张家港市
4 江苏昆山市
5 福建晋江市
6 江苏吴江市
7 浙江绍兴县
8 江苏宜兴市
9 浙江慈溪市
10 山东荣成市
11 浙江温岭市
12 浙江余姚市
13 福建福清市
14 江苏太仓市
15 浙江乐清市
16 浙江诸暨市
17 浙江义乌市
18 山东文登市
19 浙江瑞安市
20 辽宁海城市
21 广东增城市
22 山东邹城市
23 江苏丹阳市
24 浙江海宁市
25 山东龙口市
26 浙江桐乡市
27 山东即墨市
28 山东胶南市
29 福建南安市
30 浙江富阳市
31 山东胶州市
32 浙江上虞市
33 江苏海门市
34 江苏通州市
35 山东平度市
36 福建惠安县
37 山东章丘市
38 山东寿光市
39 广东普宁市
40 广东惠阳市
41 山东莱州市
42 江苏启东市
43 山东滕州市
44 江苏江都市
45 山东新泰市
46 江苏泰兴市
47 浙江临海市
48 四川双流县
49 浙江东阳市
50 浙江玉环县
51 北京密云县
52 江苏溧阳市
53 广东潮阳市
54 山东兖州市
55 广东台山市
56 福建石狮市
57 江苏东台市
58 浙江平湖市
59 山东肥城市
60 新疆库尔勒市
61 山东诸城市
62 广东开平市
63 河南巩义市
64 浙江永康市
65 山东乳山市
66 上海崇明县
67 山东招远市
68 辽宁瓦房店市
69 河北迁安市
70 广东高要市
71 福建长乐市
72 江苏铜山县
73 湖南长沙县
74 辽宁庄河市
75 辽宁普兰店市
76 河北遵化市
77 浙江象山县
78 江苏靖江市
79 江苏金坛市
80 浙江苍南县
81 江苏如东县
82 浙江宁海县
83 福建龙海市
84 山东蓬莱市
85 山东莱西市
86 湖北仙桃市
87 浙江长兴县
88 辽宁大石桥市
89 浙江嵊州市
90 浙江临安市
91 浙江嘉善县
92 江苏大丰市
93 广东高州市
94 山东莱阳市
95 广东从化市
96 江苏兴化市
97 浙江永嘉县
98 重庆江津市
99 浙江平阳县
100 浙江德清县

2005全国百强县名单

1 江苏江阴市
2 江苏常熟市
3 江苏张家港市
4 江苏昆山市
5 福建晋江市
6 江苏吴江市
7 浙江绍兴县
8 江苏宜兴市
9 浙江慈溪市
10 山东荣成市
11 浙江温岭市
12 浙江余姚市
13 福建福清市
14 江苏太仓市
15 浙江乐清市
16 浙江诸暨市
17 浙江义乌市
18 山东文登市
19 浙江瑞安市
20 辽宁海城市
21 广东增城市
22 山东邹城市
23 江苏丹阳市
24 浙江海宁市
25 山东龙口市
26 浙江桐乡市
27 山东即墨市
28 山东胶南市
29 福建南安市
30 浙江富阳市
31 山东胶州市
32 浙江上虞市
33 江苏海门市
34 江苏通州市
35 山东平度市
36 福建惠安县
37 山东章丘市
38 山东寿光市
39 广东普宁市
40 广东惠阳市
41 山东莱州市
42 江苏启东市
43 山东滕州市
44 江苏江都市
45 山东新泰市
46 江苏泰兴市
47 浙江临海市
48 四川双流县
49 浙江东阳市
50 浙江玉环县
51 北京密云县
52 江苏溧阳市
53 广东潮阳市
54 山东兖州市
55 广东台山市
56 福建石狮市
57 江苏东台市
58 浙江平湖市
59 山东肥城市
60 新疆库尔勒市
61 山东诸城市
62 广东开平市
63 河南巩义市
64 浙江永康市
65 山东乳山市
66 上海崇明县
67 山东招远市
68 辽宁瓦房店市
69 河北迁安市
70 广东高要市
71 福建长乐市
72 江苏铜山县
73 湖南长沙县
74 辽宁庄河市
75 辽宁普兰店市
76 河北遵化市
77 浙江象山县
78 江苏靖江市
79 江苏金坛市
80 浙江苍南县
81 江苏如东县
82 浙江宁海县
83 福建龙海市
84 山东蓬莱市
85 山东莱西市
86 湖北仙桃市
87 浙江长兴县
88 辽宁大石桥市
89 浙江嵊州市
90 浙江临安市
91 浙江嘉善县
92 江苏大丰市
93 广东高州市
94 山东莱阳市
95 广东从化市
96 江苏兴化市
97 浙江永嘉县
98 重庆江津市
99 浙江平阳县
100 浙江德清县
OK?



(编辑:余艳苛)
联系方式:
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图
@ 作文摘要网